经公司研究决定,公司房产面向社会公开招租,现将有关事项公告如下:
一、招租房屋基本情况:
| 序号 | 楼盘 | 坐落 | 面积(㎡) |
| 1 | 星月花园 | 重庆市江北区北城一路6号1-1 | 1472.49 |
| 2 | 重庆市江北区北城一路6号2-1 | 1554.35 | |
| 3 | 重庆市江北区北城一路6号3-1 | 1554.35 | |
| 4 | 重庆市江北区北城一路6号4-1 | 1554.35 | |
| 5 | 江北五简路8号(车位81个) | 2146.97 | |
| 6 | 新时代 | 江北建新路239号右半层 | 1053 |
| 7 | 优活城 | 沙坪坝区西盛路66号附239号 | 86.15 |
| 8 | 沙坪坝区西盛路66号附240号 | 73.66 | |
| 9 | 沙坪坝区西盛路66号附148号 | 73.39 | |
| 10 | 沙坪坝区西盛路66号附123号 | 78.65 | |
| 11 | 沙坪坝区西盛路66号附122号 | 67.75 | |
| 12 | 沙坪坝区永青路98号43幢 | 1272.56 | |
| 13 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢1-32 | 49.03 |
| 14 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢1-33 | 35.76 |
| 15 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢1-26 | 32.74 |
| 16 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢1-45 | 106.49 |
| 17 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢2-160 | 35.53 |
| 18 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢2-161 | 35.53 |
| 19 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢2-162 | 66.75 |
| 20 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢2-163 | 24.41 |
| 21 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢2-164 | 34.2 |
| 22 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢2-165 | 29.93 |
| 23 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢2-166 | 34.2 |
| 24 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢2-167 | 29.93 |
| 25 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢2-168 | 65.84 |
| 26 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢2-169 | 35.72 |
| 27 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-1 | 30.96 |
| 28 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-2 | 30.96 |
| 29 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-3 | 24.19 |
| 30 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-4 | 24.19 |
| 31 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-5 | 27.09 |
| 32 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-6 | 35.11 |
| 33 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-7 | 41.79 |
| 34 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-8 | 44.7 |
| 35 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-9 | 35.11 |
| 36 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-10 | 27.08 |
| 37 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-11 | 24.18 |
| 38 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-12 | 24.18 |
| 39 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-13 | 30.95 |
| 40 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-14 | 30.95 |
| 41 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-17 | 31.87 |
| 42 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-18 | 31.87 |
| 43 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-21 | 27.88 |
| 44 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-22 | 36.15 |
| 45 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-23 | 43.02 |
| 46 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-24 | 46.01 |
| 47 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-25 | 31.87 |
| 48 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-26 | 32.17 |
| 49 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-33 | 31.87 |
| 50 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢4-34 | 31.87 |
| 51 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-1 | 30.97 |
| 52 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-2 | 30.97 |
| 53 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-3 | 24.19 |
| 54 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-4 | 24.19 |
| 55 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-5 | 27.1 |
| 56 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-6 | 35.13 |
| 57 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-7 | 41.81 |
| 58 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-8 | 44.71 |
| 59 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-9 | 35.12 |
| 60 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-10 | 27.09 |
| 61 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-11 | 24.19 |
| 62 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-12 | 24.19 |
| 63 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-13 | 30.96 |
| 64 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-14 | 30.96 |
| 65 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-17 | 31.88 |
| 66 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-18 | 31.88 |
| 67 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-21 | 27.89 |
| 68 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-22 | 36.17 |
| 69 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-23 | 43.03 |
| 70 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-24 | 46.02 |
| 71 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-25 | 31.88 |
| 72 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-26 | 32.18 |
| 73 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-33 | 31.88 |
| 74 | 恒大名都 | 渝中区石油路1号11幢5-34 | 31.88 |
二、招租条件:承租人需是遵纪守法、诚信经营、社会信誉好,无不良经营史的企业单位、个体经营户及具有民事行为能力的个人,承租人的经营范围应符合消防安全、卫生、环保、市政等方面的规定和要求,不得在承租房内从事与消防安全生产、卫生防疫、环境保护等规定相背的行为。
在租赁期限内,未经招租方书面同意承租方:(1)不得擅自将房屋转租、转让、转借、抵押或部分转租、转让、转借、抵押给他人;(2)不得擅自改变租赁标的使用用途和建筑及结构现状;(3)不得将租赁标的用于非法用途。
三、报名时应提交的资料:凡有意租赁房屋的单位和个人,须在我单位办理有关报名手续。单位凭营业执照复印件、法人身份证复印件(盖鲜章)办理,自然人凭身份证原件办理报名手续,经公司审核合格后方可办理报名手续。
四、报名时间、地点:
报名时间:2024年6月24日起不低于10个工作日。
报名地点:重庆市渝中区袁家岗1号bv伟德源自英国始于1946第三建设有限责任公司
联系人:刘璞 联系电话:18523077151
bv伟德源自英国始于1946第三建设有限责任公司
2024 年6月24日
上一篇: 招租公告